

Gráfico ao vivo de preços de Juice (JUC)
O preço de Juice (JUC) hoje é R$0.001243, com um volume de negociação em 24 horas de R$379.92K e, como tal, Juice (JUC) tem uma capitalização de mercado de R$1.19M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000018%. O preço de Juice (JUC) se moveu em +1.44% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de JUC
- Volume em 24 horasR$379.92K
- Máxima histórica (ATH)R$0.03136
- Máxima em 24hR$0.001258
- Mínima histórica (ATL)R$0.001145
- Mínima em 24hR$0.001207
Informações sobre Cap. de mercado de JUC
- Cap. de MercadoR$1.19M
- Valorização Totalmente DiluídaR$3.73M
- Cap. de Mercado/FDV32.14%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de JUC
- Fornecimento Circulante964.3M JUC
- Suprimento Total3B JUC
- Oferta máxima3B JUC
Juice(JUC) is predicted to average R$0.001245 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0006726 and the highest price R$0.001532. By 2035, Juice(JUC) price could reach to R$0.005872, offering a potential +237.00% return from today’s Juice price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0006726 | R$0.001532 | R$0.001245 | -- |
2026 | R$0.001069 | R$0.001874 | R$0.001388 | +11.00% |
2027 | R$0.0009464 | R$0.001778 | R$0.001631 | +31.00% |
2028 | R$0.001534 | R$0.001824 | R$0.001705 | +37.00% |
2029 | R$0.0009884 | R$0.002435 | R$0.001765 | +41.00% |
2030 | R$0.001365 | R$0.002877 | R$0.0021 | +68.00% |
2031 | R$0.002016 | R$0.003434 | R$0.002488 | +100.00% |
2032 | R$0.002576 | R$0.003198 | R$0.002961 | +138.00% |
2033 | R$0.002094 | R$0.004343 | R$0.00308 | +147.00% |
2034 | R$0.002264 | R$0.004676 | R$0.003711 | +198.00% |
2035 | R$0.003145 | R$0.005872 | R$0.004194 | +237.00% |
O preço de Juice(JUC) mudou +1.44% nas últimas 24 horas e -7.06% nos últimos 7 dias. O preço de Juice(JUC) é -13.13% nos últimos 30 dias e -99.37% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.0000006216 | +0.05% |
24H | +R$0.00001765 | +1.44% |
7D | -R$0.00009448 | -7.06% |
30D | -R$0.000188 | -13.13% |
1Y | -R$0.1961 | -99.37% |
Sobre Juice ( JUC )
Contrato

0xd5d053d...e00919f36
Exploradores
cchain.explorer.avax.network
Website
orangeweb3.com
Comunidade
Etiquetas