

Gráfico ao vivo de preços de INDUSTRY SONIC (INSN)
O preço de INDUSTRY SONIC (INSN) hoje é R$0.0002007, com um volume de negociação em 24 horas de R$1.24M e, como tal, INDUSTRY SONIC (INSN) tem uma capitalização de mercado de R$20.07K, mostrando uma dominância de mercado de 0.000002%. O preço de INDUSTRY SONIC (INSN) se moveu em -35.28% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de INSN
- Volume em 24 horasR$1.24M
- Máxima histórica (ATH)R$1.66
- Máxima em 24hR$0.0004634
- Mínima histórica (ATL)R$0.0001243
- Mínima em 24hR$0.0001874
Informações sobre Cap. de mercado de INSN
- Cap. de MercadoR$20.07K
- Valorização Totalmente DiluídaR$401.52K
- Cap. de Mercado/FDV5%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de INSN
- Fornecimento Circulante100M INSN
- Suprimento Total2B INSN
- Oferta máxima2B INSN
INDUSTRY SONIC(INSN) is predicted to average R$0.0001944 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0001575 and the highest price R$0.0002352. By 2035, INDUSTRY SONIC(INSN) price could reach to R$0.001051, offering a potential +293.00% return from today’s INDUSTRY SONIC price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0001575 | R$0.0002352 | R$0.0001944 | -3.00% |
2026 | R$0.0002041 | R$0.0003072 | R$0.0002148 | +7.00% |
2027 | R$0.000154 | R$0.0002923 | R$0.000261 | +30.00% |
2028 | R$0.0002269 | R$0.0003818 | R$0.0002767 | +37.00% |
2029 | R$0.0002733 | R$0.0004906 | R$0.0003293 | +64.00% |
2030 | R$0.0003976 | R$0.0005001 | R$0.0004099 | +104.00% |
2031 | R$0.0003458 | R$0.0006143 | R$0.000455 | +126.00% |
2032 | R$0.0004759 | R$0.0006897 | R$0.0005347 | +166.00% |
2033 | R$0.0005265 | R$0.0008449 | R$0.0006122 | +204.00% |
2034 | R$0.0006047 | R$0.0008524 | R$0.0007285 | +262.00% |
2035 | R$0.0004664 | R$0.001051 | R$0.0007905 | +293.00% |
O preço de INDUSTRY SONIC(INSN) mudou -35.28% nas últimas 24 horas e +19.75% nos últimos 7 dias. O preço de INDUSTRY SONIC(INSN) é -24.52% nos últimos 30 dias e -- no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.000005163 | +2.64% |
24H | -R$0.0001094 | -35.28% |
7D | +R$0.00003311 | +19.75% |
30D | -R$0.00006521 | -24.52% |
1Y | +R$0 | -- |
Sobre INDUSTRY SONIC ( INSN )
Contrato

0xa0600d6...e150e48e1
Exploradores
bscscan.com
Website
industrysonic.xyz