

Gráfico ao vivo de preços de DATAMALL CHAIN (DMC)
O preço de DATAMALL CHAIN (DMC) hoje é R$0.01294, com um volume de negociação em 24 horas de R$555.71K e, como tal, DATAMALL CHAIN (DMC) tem uma capitalização de mercado de R$749.1K, mostrando uma dominância de mercado de 0.000033%. O preço de DATAMALL CHAIN (DMC) se moveu em -0.81% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de DMC
- Volume em 24 horasR$555.71K
- Máxima histórica (ATH)R$2.81
- Máxima em 24hR$0.01362
- Mínima histórica (ATL)R$0.01242
- Mínima em 24hR$0.01242
Informações sobre Cap. de mercado de DMC
- Cap. de MercadoR$749.1K
- Valorização Totalmente DiluídaR$12.94M
- Cap. de Mercado/FDV5.79%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de DMC
- Fornecimento Circulante57.85M DMC
- Suprimento Total496.69M DMC
- Oferta máxima1B DMC
DATAMALL CHAIN(DMC) is predicted to average R$0.01292 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.01059 and the highest price R$0.01577. By 2035, DATAMALL CHAIN(DMC) price could reach to R$0.04474, offering a potential +229.00% return from today’s DATAMALL CHAIN price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.01059 | R$0.01577 | R$0.01292 | -- |
2026 | R$0.01377 | R$0.01621 | R$0.01434 | +10.00% |
2027 | R$0.01421 | R$0.01772 | R$0.01528 | +18.00% |
2028 | R$0.01039 | R$0.02376 | R$0.0165 | +27.00% |
2029 | R$0.01228 | R$0.02919 | R$0.02013 | +55.00% |
2030 | R$0.02293 | R$0.03058 | R$0.02466 | +90.00% |
2031 | R$0.0232 | R$0.03729 | R$0.02762 | +113.00% |
2032 | R$0.02823 | R$0.03927 | R$0.03245 | +150.00% |
2033 | R$0.02582 | R$0.0416 | R$0.03586 | +176.00% |
2034 | R$0.02711 | R$0.04648 | R$0.03873 | +199.00% |
2035 | R$0.02173 | R$0.04474 | R$0.0426 | +229.00% |
O preço de DATAMALL CHAIN(DMC) mudou -0.81% nas últimas 24 horas e -21.09% nos últimos 7 dias. O preço de DATAMALL CHAIN(DMC) é -35.12% nos últimos 30 dias e -95.24% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.00004548 | -0.35% |
24H | -R$0.0001057 | -0.81% |
7D | -R$0.00346 | -21.09% |
30D | -R$0.007009 | -35.12% |
1Y | -R$0.259 | -95.24% |
Sobre DATAMALL CHAIN ( DMC )
Exploradores
explorer.dmctech.io
Website
dmctech.io