

Gráfico ao vivo de preços de AssFinance (ASS)
O preço de AssFinance (ASS) hoje é R$0.000000004344, com um volume de negociação em 24 horas de R$437.59K e, como tal, AssFinance (ASS) tem uma capitalização de mercado de R$43.44M, mostrando uma dominância de mercado de 0.00022%. O preço de AssFinance (ASS) se moveu em +9.52% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de ASS
- Volume em 24 horasR$437.59K
- Máxima histórica (ATH)R$0.0000003045
- Máxima em 24hR$0.000000004438
- Mínima histórica (ATL)R$0.0000000009183
- Mínima em 24hR$0.000000003937
Informações sobre Cap. de mercado de ASS
- Cap. de MercadoR$43.44M
- Valorização Totalmente DiluídaR$43.44M
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de ASS
- Fornecimento Circulante10,000T ASS
- Suprimento Total10,000T ASS
- Oferta máxima10,000T ASS
AssFinance(ASS) is predicted to average R$0.000000004301 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.000000002451 and the highest price R$0.000000005075. By 2035, AssFinance(ASS) price could reach to R$0.0000000163, offering a potential +184.00% return from today’s AssFinance price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.000000002451 | R$0.000000005075 | R$0.000000004301 | -- |
2026 | R$0.000000004266 | R$0.000000006845 | R$0.000000004688 | +7.00% |
2027 | R$0.000000005248 | R$0.000000007497 | R$0.000000005767 | +32.00% |
2028 | R$0.000000005902 | R$0.000000008157 | R$0.000000006632 | +52.00% |
2029 | R$0.000000006137 | R$0.000000008356 | R$0.000000007394 | +70.00% |
2030 | R$0.000000006379 | R$0.00000001023 | R$0.000000007875 | +81.00% |
2031 | R$0.000000006249 | R$0.000000009872 | R$0.000000009056 | +108.00% |
2032 | R$0.000000008423 | R$0.00000001126 | R$0.000000009464 | +117.00% |
2033 | R$0.000000007047 | R$0.00000001139 | R$0.00000001036 | +138.00% |
2034 | R$0.000000005876 | R$0.00000001381 | R$0.00000001088 | +150.00% |
2035 | R$0.000000007163 | R$0.0000000163 | R$0.00000001235 | +184.00% |
O preço de AssFinance(ASS) mudou +9.52% nas últimas 24 horas e -7.56% nos últimos 7 dias. O preço de AssFinance(ASS) é +12.25% nos últimos 30 dias e -11.32% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.00000000004432 | -1.01% |
24H | +R$0.0000000003776 | +9.52% |
7D | -R$0.0000000003552 | -7.56% |
30D | +R$0.0000000004741 | +12.25% |
1Y | -R$0.0000000005545 | -11.32% |
Sobre AssFinance ( ASS )
Contrato

0x7c63f96...93386fbf0
Exploradores
bscscan.com
Website
assfinance.net
Comunidade
Etiquetas