

Gráfico ao vivo de preços de ALL.ART (AART)
O preço de ALL.ART (AART) hoje é R$0.0002175, com um volume de negociação em 24 horas de R$540.27K e, como tal, ALL.ART (AART) tem uma capitalização de mercado de R$786.33K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000056%. O preço de ALL.ART (AART) se moveu em -2.40% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de AART
- Volume em 24 horasR$540.27K
- Máxima histórica (ATH)R$0.2503
- Máxima em 24hR$0.0002284
- Mínima histórica (ATL)R$0.0001743
- Mínima em 24hR$0.0002095
Informações sobre Cap. de mercado de AART
- Cap. de MercadoR$786.33K
- Valorização Totalmente DiluídaR$1.08M
- Cap. de Mercado/FDV72.31%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de AART
- Fornecimento Circulante3.61B AART
- Suprimento Total4.99B AART
- Oferta máxima5B AART
ALL.ART(AART) is predicted to average R$0.0002175 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0001544 and the highest price R$0.0002262. By 2035, ALL.ART(AART) price could reach to R$0.0007284, offering a potential +222.00% return from today’s ALL.ART price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0001544 | R$0.0002262 | R$0.0002175 | -- |
2026 | R$0.000122 | R$0.000264 | R$0.0002218 | +2.00% |
2027 | R$0.0002234 | R$0.0003595 | R$0.0002429 | +11.00% |
2028 | R$0.0002861 | R$0.0003102 | R$0.0003012 | +38.00% |
2029 | R$0.0002812 | R$0.0003791 | R$0.0003057 | +40.00% |
2030 | R$0.0003013 | R$0.0005102 | R$0.0003424 | +57.00% |
2031 | R$0.0003026 | R$0.000567 | R$0.0004263 | +96.00% |
2032 | R$0.0003973 | R$0.0006407 | R$0.0004966 | +128.00% |
2033 | R$0.0004777 | R$0.000671 | R$0.0005687 | +161.00% |
2034 | R$0.0003161 | R$0.000781 | R$0.0006198 | +185.00% |
2035 | R$0.0003922 | R$0.0007284 | R$0.0007004 | +222.00% |
O preço de ALL.ART(AART) mudou -2.40% nas últimas 24 horas e -4.53% nos últimos 7 dias. O preço de ALL.ART(AART) é -4.32% nos últimos 30 dias e -94.24% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.0000001086 | +0.05% |
24H | -R$0.000005348 | -2.40% |
7D | -R$0.00001032 | -4.53% |
30D | -R$0.00000982 | -4.32% |
1Y | -R$0.003558 | -94.24% |
Indicadores de credibilidade de ALL.ART (AART)
Sobre ALL.ART ( AART )
Contrato

f3nefjbce...2gaamxs5b
Exploradores
explorer.solana.com
Website
all.art
Investidores de ALL.ART (AART)







