Moeda | Valor que pode ser tomado por empréstimo | Taxa Fixa Diária Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 7D Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 30D Taxa de Juros Horária/ Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 333,373,978 | 0.000507%/ 4.45% | 0.000558% /4.89% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,699 ≈ 255.32M USDT | 0.000260%/ 2.28% | 0.000336% /2.95% | 0.000315% /2.76% | |
![]() ETH | 6,400 ≈ 11.61M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 19,096,401 ≈ 40.61M USDT | 0.000544%/ 4.77% | 0.000598% /5.24% | 0.000917% /8.04% | |
![]() DOGE | 198,552,899 ≈ 33.78M USDT | 0.000344%/ 3.02% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,888,888 ≈ 20.62M USDT | 0.000903%/ 7.92% | 0.001504% /13.18% | 0.001202% /10.53% | |
![]() SHIB | 1,017,578M ≈ 12.87M USDT | 0.000335%/ 2.94% | 0.000365% /3.20% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 20,169 ≈ 12.05M USDT | 0.004662%/ 40.84% | 0.005668% /49.66% | 0.005420% /47.48% | |
![]() LTC | 141,607 ≈ 11.75M USDT | 0.000400%/ 3.51% | 0.000439% /3.85% | 0.000613% /5.37% | |
![]() KAS | 121,332,381 ≈ 11.52M USDT | 0.000119%/ 1.05% | 0.000151% /1.33% | 0.000428% /3.75% |
O Empréstimo de Cripto Flexível é da Gate.io novo produto de empréstimo sem prazo fixo. Você pode usar uma criptomoeda como garantia para pegar outra emprestada. Sem prazo fixo de empréstimo, você pode pedir emprestado e pagar a qualquer momento e a criptomoeda emprestada será enviada para sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica com base nas condições de mercado. Enquanto seu LTV estiver abaixo do LTV de liquidação, você poderá manter a criptomoeda emprestada.