

Gráfico ao vivo de preços de Juice (JUC)
O preço de Juice (JUC) hoje é R$0.001244, com um volume de negociação em 24 horas de R$356.98K e, como tal, Juice (JUC) tem uma capitalização de mercado de R$1.19M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000018%. O preço de Juice (JUC) se moveu em +1.53% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de JUC
- Volume em 24 horasR$356.98K
- Máxima histórica (ATH)R$0.03135
- Máxima em 24hR$0.001258
- Mínima histórica (ATL)R$0.001144
- Mínima em 24hR$0.001207
Informações sobre Cap. de mercado de JUC
- Cap. de MercadoR$1.19M
- Valorização Totalmente DiluídaR$3.73M
- Cap. de Mercado/FDV32.14%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de JUC
- Fornecimento Circulante964.3M JUC
- Suprimento Total3B JUC
- Oferta máxima3B JUC
Juice(JUC) is predicted to average R$0.001245 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0009342 and the highest price R$0.001494. By 2035, Juice(JUC) price could reach to R$0.004923, offering a potential +184.00% return from today’s Juice price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0009342 | R$0.001494 | R$0.001245 | -- |
2026 | R$0.001233 | R$0.001479 | R$0.00137 | +10.00% |
2027 | R$0.001054 | R$0.001838 | R$0.001425 | +14.00% |
2028 | R$0.0008321 | R$0.001925 | R$0.001631 | +31.00% |
2029 | R$0.001262 | R$0.00192 | R$0.001778 | +42.00% |
2030 | R$0.001294 | R$0.002589 | R$0.001849 | +48.00% |
2031 | R$0.00162 | R$0.002663 | R$0.002219 | +78.00% |
2032 | R$0.002148 | R$0.003223 | R$0.002441 | +96.00% |
2033 | R$0.002379 | R$0.002973 | R$0.002832 | +127.00% |
2034 | R$0.001799 | R$0.00418 | R$0.002903 | +133.00% |
2035 | R$0.003081 | R$0.004923 | R$0.003541 | +184.00% |
O preço de Juice(JUC) mudou +1.53% nas últimas 24 horas e -9.71% nos últimos 7 dias. O preço de Juice(JUC) é -13.38% nos últimos 30 dias e -99.36% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.000007419 | +0.6% |
24H | +R$0.00001874 | +1.53% |
7D | -R$0.0001337 | -9.71% |
30D | -R$0.0001921 | -13.38% |
1Y | -R$0.1931 | -99.36% |
Sobre Juice ( JUC )
Contrato

0xd5d053d...e00919f36
Exploradores
cchain.explorer.avax.network
Website
orangeweb3.com
Comunidade
Etiquetas