Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() DERIDeri Protocol | 08-02 21:23:16 | 5 min Gain | $0.004919 | +5.76% | |
![]() NEURONeuroWebAI | 08-02 21:22:37 | 24h Low | $0.01582 | -10.01% | |
![]() ELIXElixir Games | 08-02 21:22:20 | 5 min Loss | $0.003761 | -5.33% | |
![]() RSCResearchCoin | 08-02 21:21:26 | 5 min Loss | $0.6199 | -5.08% | |
![]() GANGalactic Arena | 08-02 21:21:24 | 24h Low | $0.0000374 | -10.09% | |
![]() MMMMillimeter | 08-02 21:20:41 | 5 min Gain | $0.0000009483 | +6.67% | |
![]() ATEMAtemNetwork | 08-02 21:20:24 | 5 min Loss | $0.00058 | -5.52% | |
![]() ORTXREATORS | 08-02 21:20:10 | 24h High | $0.000749 | +11.49% | |
![]() SNSpaceN | 08-02 21:20:05 | 24h High | $1.68 | +14.28% | |
![]() CHERCherry Token | 08-02 21:20:04 | 24h High | $0.0006807 | +72.11% | |
![]() STZ99Starz | 08-02 21:20:03 | 24h Low | $0.005079 | -12.47% | |
![]() DERIDeri Protocol | 08-02 21:20:00 | 5 min Loss | $0.004714 | -5.53% | |
![]() MBLKMagical Blocks | 08-02 21:20:00 | 5 min Loss | $0.000511 | -7.22% | |
![]() RSCResearchCoin | 08-02 21:20:00 | 5 min Gain | $0.653 | +13.36% | |
![]() STIKStaika | 08-02 21:20:00 | 5 min Gain | $0.6915 | +7.29% | |
![]() SARMStella Armada | 08-02 21:20:00 | 5 min Loss | $0.0001634 | -7.46% | |
![]() AARKAark | 08-02 21:19:34 | 5 min Loss | $0.001757 | -5.41% | |
![]() SARMStella Armada | 08-02 21:19:09 | 5 min Loss | $0.000167 | -5.45% | |
![]() MBLKMagical Blocks | 08-02 21:18:40 | 5 min Loss | $0.0005132 | -6.82% | |
![]() SBR1STRATEGIC BITCOIN RESERVE | 08-02 21:18:24 | 24h Low | $0.0745 | -59.22% |
Gainers & Losers
Gainers 508Losers 1,657