通貨 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000570%/ 5.00% | 0.000663% /5.81% | 0.000690% /6.05% | |
![]() BTC | 0.000255%/ 2.24% | 0.000281% /2.47% | 0.000309% /2.71% | |
![]() ETH | 0.000233%/ 2.05% | 0.000256% /2.25% | 0.000282% /2.48% | |
![]() XRP | 0.000274%/ 2.41% | 0.000300% /2.63% | 0.000330% /2.90% | |
![]() DOGE | 0.000180%/ 1.58% | 0.000196% /1.72% | 0.000216% /1.90% | |
![]() ONDO | 0.001300%/ 11.39% | 0.001430% /12.53% | 0.002407% /21.09% | |
![]() LTC | 0.000219%/ 1.92% | 0.000244% /2.14% | 0.000268% /2.35% | |
![]() SHIB | 0.000126%/ 1.11% | 0.000155% /1.36% | 0.000171% /1.50% | |
![]() KAS | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% | |
![]() PEPE | 0.000292%/ 2.56% | 0.000320% /2.81% | 0.000492% /4.31% |
フレキシブル暗号資産ローンはGateの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。