通貨 | 借入可能額 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 334,030,110 | 0.000506%/ 4.44% | 0.000558% /4.89% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,690 ≈ 254.97M USDT | 0.000261%/ 2.29% | 0.000336% /2.95% | 0.000316% /2.77% | |
![]() ETH | 6,399 ≈ 11.64M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 19,096,739 ≈ 40.73M USDT | 0.000544%/ 4.77% | 0.000605% /5.30% | 0.000917% /8.04% | |
![]() DOGE | 198,616,682 ≈ 33.88M USDT | 0.000341%/ 2.99% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,888,886 ≈ 20.71M USDT | 0.000903%/ 7.92% | 0.001504% /13.18% | 0.001202% /10.53% | |
![]() SHIB | 1,017,955M ≈ 12.91M USDT | 0.000331%/ 2.90% | 0.000364% /3.19% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 20,241 ≈ 12.09M USDT | 0.004479%/ 39.24% | 0.005656% /49.55% | 0.005309% /46.51% | |
![]() LTC | 141,517 ≈ 11.78M USDT | 0.000398%/ 3.49% | 0.000440% /3.86% | 0.000613% /5.37% | |
![]() KAS | 121,241,993 ≈ 11.62M USDT | 0.000119%/ 1.05% | 0.000151% /1.33% | 0.000428% /3.75% |
フレキシブル暗号資産ローンはGate.ioの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。