Le Startup migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime Startup monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete Startup è $1.05B, che è cambiata del -4.98% nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Startup Coin è $33.39M, che è cambiato del +0.06% nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono Startup criptovalute nell'elenco delle monete 1651 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$112,764.30 | -0.9% | $808.15M | $2.24T | CommercioDettagli | ||
$3,414.98 | -3.77% | $1.09B | $412.22B | CommercioDettagli | ||
$2.80 | -8.11% | $79.23M | $166.06B | CommercioDettagli | ||
$0.004259 | +0.58% | $246.01K | $38.33B | CommercioDettagli | ||
$0.322 | -1.66% | $20.98M | $30.50B | CommercioDettagli | ||
$163.57 | -0.14% | $239.35K | $17.71B | CommercioDettagli | ||
$527.59 | -3.02% | $10.38M | $10.50B | CommercioDettagli | ||
$3.54 | -3.44% | $20.98M | $8.55B | CommercioDettagli | ||
$8.95 | +0.03% | $222.87K | $8.26B | CommercioDettagli | ||
$105.75 | -1.06% | $31.14M | $8.05B | CommercioDettagli | ||
$0.1254 | -7.26% | $2.52M | $4.05B | CommercioDettagli | ||
$333.70 | -5.34% | $10.17M | $3.19B | CommercioDettagli | ||
$4.13 | -4.17% | $6.85M | $2.77B | CommercioDettagli | ||
$0.8678 | -5.17% | $19.19M | $2.74B | CommercioDettagli | ||
$0.3526 | -14.16% | $76.07M | $2.73B | CommercioDettagli | ||
$0.08221 | -6.59% | $29.08M | $2.16B | CommercioDettagli | ||
$0.000002087 | -2.67% | $470.56K | $2.08B | CommercioDettagli | ||
$4.57 | -0.15% | $71.35K | $1.97B | CommercioDettagli | ||
$4.09 | -3.53% | $1.58M | $1.88B | CommercioDettagli | ||
$8.60 | -3.22% | $15.08M | $1.72B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
55 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.46%48.54%