Le Startup migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime Startup monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete Startup è $1.05B, che è cambiata del -4.98% nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Startup Coin è $33.39M, che è cambiato del +0.06% nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono Startup criptovalute nell'elenco delle monete 1651 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$112,784.40 | -0.65% | $828.78M | $2.24T | CommercioDettagli | ||
$3,418.96 | -3.54% | $1.09B | $412.70B | CommercioDettagli | ||
$2.80 | -7.06% | $78.93M | $166.59B | CommercioDettagli | ||
$0.00427 | +0.9% | $249.77K | $38.43B | CommercioDettagli | ||
$0.3216 | -1.48% | $20.96M | $30.46B | CommercioDettagli | ||
$163.57 | -0.03% | $286.98K | $17.71B | CommercioDettagli | ||
$528.64 | -2.21% | $10.13M | $10.52B | CommercioDettagli | ||
$3.55 | -2.38% | $21.63M | $8.58B | CommercioDettagli | ||
$8.95 | +0.01% | $222.35K | $8.26B | CommercioDettagli | ||
$106.26 | +0.42% | $31.06M | $8.09B | CommercioDettagli | ||
$0.1249 | -6.55% | $2.51M | $4.04B | CommercioDettagli | ||
$334.90 | -4.36% | $10.17M | $3.20B | CommercioDettagli | ||
$4.13 | -3.49% | $6.88M | $2.77B | CommercioDettagli | ||
$0.8706 | -4.45% | $19.08M | $2.75B | CommercioDettagli | ||
$0.353 | -13.14% | $76.03M | $2.74B | CommercioDettagli | ||
$0.0819 | -6.25% | $28.62M | $2.15B | CommercioDettagli | ||
$0.000002087 | -2.78% | $472.79K | $2.08B | CommercioDettagli | ||
$4.57 | -0.13% | $71.01K | $1.97B | CommercioDettagli | ||
$4.08 | -2.98% | $1.59M | $1.88B | CommercioDettagli | ||
$8.61 | -2.54% | $15.23M | $1.72B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
55 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.46%48.54%