Listino prezzi da criptovaluta a valuta fiat
Interrogazione one-stop dei prezzi in tempo reale, delle variazioni delle 24 ore, dei volumi di trading e dei dati sulla capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute tradizionali come Bitcoin, Ethereum, Tether, Dogecoin rispetto a 40+ valute fiat globali come AED, ARS, BRL, GBP, EUR, ecc.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
د.إ413,829.81 | -1.03% | د.إ2.87B | د.إ8.24T | |||
د.إ12,538.59 | -3.62% | د.إ3.90B | د.إ1.52T | |||
د.إ3.67 | +0.0081% | د.إ270.31B | د.إ601.92B | |||
د.إ0.7089 | -6.53% | د.إ162.05M | د.إ107.26B | |||
$153,399,400.94 | -1.03% | $1.06T | $3,057.62T | |||
$4,647,834.29 | -3.62% | $1.44T | $563.84T | |||
$1,361.32 | +0.0081% | $100.19T | $223.12T | |||
$262.77 | -6.53% | $60.06B | $39.75T | |||
৳13,798,960.75 | -1.03% | ৳95.71B | ৳275.04T | |||
৳418,093.43 | -3.62% | ৳130.29B | ৳50.71T | |||
৳122.45 | +0.0081% | ৳9.01T | ৳20.07T | |||
৳23.63 | -6.53% | ৳5.40B | ৳3.57T | |||
R$631,446.79 | -1.03% | R$4.38B | R$12.58T | |||
R$19,132.14 | -3.62% | R$5.96B | R$2.32T | |||
R$5.60 | +0.0081% | R$412.45B | R$918.45B | |||
R$1.08 | -6.53% | R$247.26M | R$163.66B | |||
Br348,924.11 | -1.03% | Br2.42B | Br6.95T | |||
Br10,572.01 | -3.62% | Br3.29B | Br1.28T | |||
Br3.09 | +0.0081% | Br227.91B | Br507.51B | |||
Br0.5977 | -6.53% | Br136.63M | Br90.43B |
Indice di paura e avidità
55 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.46%48.54%