Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.41 | -1.73% | €3.06M | €1.72B | OperarDetalles | ||
€97,934.27 | -1.08% | €686.81M | €1.94T | OperarDetalles | ||
€2,967.22 | -3.10% | €928.11M | €358.17B | OperarDetalles | ||
€2.43 | -6.54% | €69.93M | €144.38B | OperarDetalles | ||
€0.8716 | +0.027% | €65.54B | €142.86B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€645.09 | -2.09% | €13.12M | €89.85B | OperarDetalles | ||
€138.11 | -3.28% | €55.55M | €74.34B | OperarDetalles | ||
€0.8716 | -- | €13.75M | €55.96B | OperarDetalles | ||
€0.00371 | +0.76% | €211.78K | €33.39B | OperarDetalles | ||
€2,962.51 | -3.16% | €322.17K | €26.56B | OperarDetalles | ||
€0.2803 | -1.21% | €18.45M | €26.55B | OperarDetalles | ||
€0.1686 | -5.55% | €39.15M | €25.35B | OperarDetalles | ||
€0.6087 | -3.19% | €12.40M | €22.02B | OperarDetalles | ||
€142.57 | +0.25% | €166.70K | €15.44B | OperarDetalles | ||
€97,778.34 | -1.13% | €1.61M | €12.40B | OperarDetalles | ||
€31.96 | -1.75% | €34.41M | €10.66B | OperarDetalles | ||
€2.90 | -4.82% | €25.76M | €10.21B | OperarDetalles | ||
€0.3207 | -5.71% | €7.36M | €10.01B | OperarDetalles | ||
€13.66 | -3.34% | €20.48M | €9.26B | OperarDetalles | ||
€457.93 | -2.04% | €8.61M | €9.11B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%