Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.40 | -1.80% | €3.05M | €1.72B | OperarDetalles | ||
€97,984.83 | -1.15% | €683.89M | €1.94T | OperarDetalles | ||
€2,971.75 | -3.50% | €929.59M | €358.71B | OperarDetalles | ||
€2.42 | -6.70% | €70.61M | €143.91B | OperarDetalles | ||
€0.8716 | +0.021% | €64.83B | €142.86B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€645.44 | -2.36% | €13.09M | €89.90B | OperarDetalles | ||
€138.04 | -3.10% | €54.95M | €74.30B | OperarDetalles | ||
€0.8716 | -- | €13.71M | €55.96B | OperarDetalles | ||
€0.003712 | +0.92% | €209.37K | €33.41B | OperarDetalles | ||
€2,967.39 | -3.26% | €323.68K | €26.60B | OperarDetalles | ||
€0.2799 | -1.12% | €18.39M | €26.51B | OperarDetalles | ||
€0.1686 | -5.35% | €39.05M | €25.34B | OperarDetalles | ||
€0.6087 | -3.20% | €12.22M | €22.02B | OperarDetalles | ||
€142.57 | +0.39% | €164.12K | €15.44B | OperarDetalles | ||
€97,819.13 | -1.08% | €2.10M | €12.40B | OperarDetalles | ||
€32.09 | -2.29% | €34.27M | €10.70B | OperarDetalles | ||
€2.90 | -5.11% | €25.66M | €10.19B | OperarDetalles | ||
€0.3208 | -5.40% | €7.30M | €10.02B | OperarDetalles | ||
€13.66 | -3.35% | €20.36M | €9.26B | OperarDetalles | ||
€458.25 | -1.79% | €8.38M | €9.12B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%