Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.40 | -1.72% | €3.04M | €1.72B | OperarDetalles | ||
€97,978.05 | -1.09% | €683.26M | €1.94T | OperarDetalles | ||
€2,969.76 | -3.56% | €925.42M | €358.47B | OperarDetalles | ||
€2.42 | -6.85% | €71.03M | €143.84B | OperarDetalles | ||
€0.8715 | +0.018% | €64.51B | €142.84B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€644.13 | -2.32% | €13.10M | €89.72B | OperarDetalles | ||
€137.59 | -3.19% | €54.43M | €74.06B | OperarDetalles | ||
€0.8715 | -- | €13.71M | €55.95B | OperarDetalles | ||
€0.003708 | +0.92% | €207.46K | €33.37B | OperarDetalles | ||
€2,966.61 | -3.51% | €323.49K | €26.60B | OperarDetalles | ||
€0.2799 | -1.15% | €18.38M | €26.51B | OperarDetalles | ||
€0.1677 | -5.72% | €38.56M | €25.21B | OperarDetalles | ||
€0.6069 | -3.35% | €12.08M | €21.95B | OperarDetalles | ||
€142.55 | +0.39% | €168.21K | €15.43B | OperarDetalles | ||
€97,805.57 | -1.11% | €2.17M | €12.40B | OperarDetalles | ||
€31.92 | -3.02% | €34.34M | €10.64B | OperarDetalles | ||
€2.89 | -5.23% | €25.50M | €10.17B | OperarDetalles | ||
€0.3195 | -5.68% | €7.29M | €9.98B | OperarDetalles | ||
€13.62 | -3.56% | €20.22M | €9.23B | OperarDetalles | ||
€457.21 | -1.91% | €8.35M | €9.10B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%