Principales monedas en Finanzas/Banca por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Finanzas/Banca por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Finanzas/Banca es de €7.75B, con un cambio del -1.61% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Finanzas/Banca monedas es de €1.74M, con un cambio del -0.18% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Finanzas/Banca criptomonedas en la lista de monedas 97.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.07785 | -6.95% | €7.78M | €1.26B | OperarDetalles | ||
€1.10 | -1.40% | €224.47K | €1.10B | OperarDetalles | ||
€0.3343 | +0.36% | €259.41K | €362.00M | OperarDetalles | ||
€0.004214 | +0.8% | €1.23M | €117.66M | OperarDetalles | ||
€1.01 | -4.19% | €302.66K | €90.31M | OperarDetalles | ||
€6.32 | -2.52% | €182.23K | €18.99M | OperarDetalles | ||
€0.00916 | -2.16% | €74.18K | €2.83M | OperarDetalles | ||
€0.0002431 | -- | €70.46K | €75.15K | OperarDetalles | ||
€1,965.26 | -1.16% | -- | €226.26M | Detalles | ||
€0.2025 | -5.25% | €309.13K | €198.98M | Detalles | ||
€59.68 | -3.24% | €122.06 | €147.94M | Detalles | ||
€1.01 | +0.29% | €18.54K | €125.48M | Detalles | ||
€0.151 | -3.17% | €3.51M | €98.24M | Detalles | ||
€0.09214 | -0.69% | €649.23K | €86.70M | Detalles | ||
€0.6468 | -3.54% | €28.41K | €51.29M | Detalles | ||
€0.02184 | +0.016% | €150.50 | €34.55M | Detalles | ||
€94.40 | +0.58% | €28.53K | €34.02M | Detalles | ||
€104.82 | -0.93% | €63.34 | €22.59M | Detalles | ||
€0.002593 | -3.37% | -- | €16.22M | Detalles | ||
€0.1898 | -0.59% | €2.33K | €13.38M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%