Principales monedas en Cryptocurrency por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Cryptocurrency por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Cryptocurrency es de €49.77B, con un cambio del -1.59% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Cryptocurrency monedas es de €107.23M, con un cambio del -0.18% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Cryptocurrency criptomonedas en la lista de monedas 181.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.42 | -6.47% | €70.16M | €144.10B | OperarDetalles | ||
€0.1684 | -5.39% | €39.11M | €25.32B | OperarDetalles | ||
€0.3206 | -5.25% | €7.32M | €10.01B | OperarDetalles | ||
€458.32 | -1.89% | €8.45M | €9.12B | OperarDetalles | ||
€92.07 | +0.05% | €27.01M | €7.01B | OperarDetalles | ||
€0.1974 | -4.64% | €7.47M | €1.71B | OperarDetalles | ||
€13.78 | -0.64% | €188.27K | €233.50M | OperarDetalles | ||
€0.0113 | -3.47% | €427.46K | €174.47M | OperarDetalles | ||
€0.7524 | -2.46% | €63.70K | €100.26M | OperarDetalles | ||
€0.179 | -3.10% | €265.94K | €69.58M | OperarDetalles | ||
€0.8096 | -4.07% | €99.93K | €66.03M | OperarDetalles | ||
€0.1113 | -3.10% | €207.42K | €58.18M | OperarDetalles | ||
€0.6072 | -2.27% | €201.15K | €52.31M | OperarDetalles | ||
€0.03633 | -1.11% | €67.36K | €50.54M | OperarDetalles | ||
€3.60 | -0.52% | €69.12K | €37.96M | OperarDetalles | ||
€0.01885 | +1.35% | €70.30K | €35.54M | OperarDetalles | ||
€0.0244 | -1.16% | €261.14K | €24.40M | OperarDetalles | ||
€0.002952 | -0.05% | €186.67K | €6.79M | OperarDetalles | ||
€0.01355 | +27.81% | €1.00M | €5.93M | OperarDetalles | ||
€0.02945 | -4.03% | €208.34K | €5.44M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%