Principales monedas en Cryptocurrency por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Cryptocurrency por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Cryptocurrency es de €49.77B, con un cambio del -1.59% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Cryptocurrency monedas es de €107.23M, con un cambio del -0.18% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Cryptocurrency criptomonedas en la lista de monedas 181.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.42 | -6.70% | €70.60M | €143.89B | OperarDetalles | ||
€0.1685 | -5.35% | €39.05M | €25.34B | OperarDetalles | ||
€0.3207 | -5.40% | €7.30M | €10.02B | OperarDetalles | ||
€458.18 | -1.79% | €8.37M | €9.12B | OperarDetalles | ||
€91.85 | +0.11% | €27.08M | €6.99B | OperarDetalles | ||
€0.1974 | -4.39% | €7.64M | €1.71B | OperarDetalles | ||
€13.78 | -0.25% | €189.87K | €233.55M | OperarDetalles | ||
€0.0113 | -3.62% | €421.74K | €174.50M | OperarDetalles | ||
€0.7548 | -2.63% | €63.73K | €100.57M | OperarDetalles | ||
€0.1791 | -3.02% | €266.15K | €69.65M | OperarDetalles | ||
€0.8092 | -4.02% | €99.87K | €66.00M | OperarDetalles | ||
€0.1114 | -2.96% | €207.98K | €58.22M | OperarDetalles | ||
€0.608 | -1.89% | €200.41K | €52.38M | OperarDetalles | ||
€0.03631 | -1.11% | €67.28K | €50.52M | OperarDetalles | ||
€3.60 | -0.48% | €69.08K | €37.95M | OperarDetalles | ||
€0.01885 | +1.64% | €70.32K | €35.55M | OperarDetalles | ||
€0.02437 | -0.7% | €260.18K | €24.37M | OperarDetalles | ||
€0.002953 | +0.02% | €187.33K | €6.79M | OperarDetalles | ||
€0.01353 | +37.47% | €993.66K | €5.92M | OperarDetalles | ||
€0.02944 | -4.03% | €207.80K | €5.44M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%