Principales monedas en Cryptocurrency por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Cryptocurrency por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Cryptocurrency es de €49.78B, con un cambio del -1.59% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Cryptocurrency monedas es de €107.24M, con un cambio del -0.18% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Cryptocurrency criptomonedas en la lista de monedas 181.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.42 | -6.54% | €69.93M | €143.81B | OperarDetalles | ||
€0.168 | -5.55% | €39.15M | €25.26B | OperarDetalles | ||
€0.3202 | -5.71% | €7.36M | €10.00B | OperarDetalles | ||
€457.43 | -2.04% | €8.61M | €9.10B | OperarDetalles | ||
€91.88 | -0.22% | €26.97M | €6.99B | OperarDetalles | ||
€0.1971 | -4.75% | €7.36M | €1.71B | OperarDetalles | ||
€13.79 | -0.63% | €187.35K | €233.57M | OperarDetalles | ||
€0.01128 | -3.98% | €429.62K | €174.11M | OperarDetalles | ||
€0.7552 | -2.68% | €63.60K | €100.63M | OperarDetalles | ||
€0.1791 | -3.20% | €268.01K | €69.63M | OperarDetalles | ||
€0.8096 | -4.18% | €99.80K | €66.03M | OperarDetalles | ||
€0.1112 | -3.41% | €207.04K | €58.10M | OperarDetalles | ||
€0.6063 | -2.70% | €202.36K | €52.23M | OperarDetalles | ||
€0.03632 | -1.06% | €67.37K | €50.54M | OperarDetalles | ||
€3.60 | -0.45% | €69.18K | €37.92M | OperarDetalles | ||
€0.01885 | +1.40% | €70.40K | €35.54M | OperarDetalles | ||
€0.02432 | -1.16% | €262.10K | €24.32M | OperarDetalles | ||
€0.002956 | -0.05% | €186.64K | €6.80M | OperarDetalles | ||
€0.01346 | +28.18% | €1.00M | €5.89M | OperarDetalles | ||
€0.02945 | -4.08% | €208.16K | €5.44M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%