Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.41 | -1.71% | €3.03M | €1.72B | OperarDetalles | ||
€98,302.60 | -0.93% | €678.78M | €1.95T | OperarDetalles | ||
€2,984.30 | -3.11% | €925.11M | €360.23B | OperarDetalles | ||
€2.43 | -6.76% | €71.70M | €144.57B | OperarDetalles | ||
€0.8715 | +0.01% | €64.28B | €142.84B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€647.44 | -2.03% | €13.09M | €90.18B | OperarDetalles | ||
€138.49 | -2.78% | €54.11M | €74.54B | OperarDetalles | ||
€0.8715 | -- | €13.66M | €55.95B | OperarDetalles | ||
€0.003727 | +1.25% | €204.52K | €33.54B | OperarDetalles | ||
€2,978.81 | -2.94% | €321.68K | €26.71B | OperarDetalles | ||
€0.281 | -0.78% | €18.42M | €26.61B | OperarDetalles | ||
€0.1689 | -5.59% | €38.48M | €25.40B | OperarDetalles | ||
€0.6108 | -3.07% | €11.97M | €22.10B | OperarDetalles | ||
€142.55 | +0.39% | €173.61K | €15.43B | OperarDetalles | ||
€98,101.02 | -0.93% | €2.16M | €12.44B | OperarDetalles | ||
€32.20 | -1.85% | €34.33M | €10.74B | OperarDetalles | ||
€2.91 | -4.86% | €24.83M | €10.24B | OperarDetalles | ||
€0.3217 | -5.41% | €7.27M | €10.05B | OperarDetalles | ||
€13.70 | -3.38% | €20.28M | €9.29B | OperarDetalles | ||
€459.68 | -1.33% | €8.43M | €9.15B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%