Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.40 | -1.68% | €3.06M | €1.72B | OperarDetalles | ||
€97,960.53 | -1.02% | €682.64M | €1.94T | OperarDetalles | ||
€2,971.15 | -3.25% | €929.55M | €358.64B | OperarDetalles | ||
€2.42 | -6.47% | €70.16M | €144.10B | OperarDetalles | ||
€0.8715 | +0.019% | €65.00B | €142.84B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€645.17 | -2.02% | €13.11M | €89.86B | OperarDetalles | ||
€137.95 | -3.07% | €55.21M | €74.26B | OperarDetalles | ||
€0.8715 | -- | €13.75M | €55.95B | OperarDetalles | ||
€0.003715 | +0.81% | €211.22K | €33.44B | OperarDetalles | ||
€2,965.91 | -3.15% | €322.91K | €26.59B | OperarDetalles | ||
€0.28 | -1.10% | €18.38M | €26.52B | OperarDetalles | ||
€0.1684 | -5.39% | €39.11M | €25.32B | OperarDetalles | ||
€0.6089 | -3.03% | €12.33M | €22.03B | OperarDetalles | ||
€142.55 | +0.25% | €160.96K | €15.43B | OperarDetalles | ||
€97,820.30 | -0.88% | €1.81M | €12.40B | OperarDetalles | ||
€32.13 | -1.22% | €34.39M | €10.72B | OperarDetalles | ||
€2.90 | -4.90% | €25.71M | €10.20B | OperarDetalles | ||
€0.3206 | -5.25% | €7.32M | €10.01B | OperarDetalles | ||
€13.66 | -3.19% | €20.46M | €9.26B | OperarDetalles | ||
€458.32 | -1.89% | €8.45M | €9.12B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%