

Gráfico del precio en vivo de Suia.io (SUIA)
El precio de Suia.io (SUIA) hoy es de €0.003552 , con un volumen de trading en 24 horas de €7.06K . Como resultado, Suia.io (SUIA) tiene una capitalización de mercado de -- , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000011%. El precio de Suia.io (SUIA) se movió un -7.72% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de SUIA
- Volumen en 24 h€7.06K
- Máximo histórico (ATH)€0.77
- Máximo en 24 h€0.01036
- Mínimo histórico (ATL)€0.003482
- Mínimo en 24 h€0.003482
Datos de capitalización de mercado de SUIA
- Valoración totalmente diluida€355.28K
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de SUIA
- Suministro Total100M SUIA
- Suministro máximo100M SUIA
Se prevé que Suia.io (SUIA) alcance un precio promedio de €0.003552 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.001989 y un precio máximo de €0.004476 . Para 2035, el precio de Suia.io (SUIA) podría alcanzar los €0.0127 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +208.00% respecto al precio actual de Suia.io.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001989 | €0.004476 | €0.003552 | -- |
2026 | €0.002569 | €0.004135 | €0.004014 | +13.00% |
2027 | €0.00383 | €0.005093 | €0.004074 | +14.00% |
2028 | €0.002704 | €0.005776 | €0.004584 | +29.00% |
2029 | €0.003211 | €0.007666 | €0.00518 | +45.00% |
2030 | €0.005138 | €0.007451 | €0.006423 | +80.00% |
2031 | €0.004093 | €0.008324 | €0.006937 | +95.00% |
2032 | €0.006333 | €0.00847 | €0.007631 | +114.00% |
2033 | €0.006682 | €0.009902 | €0.00805 | +126.00% |
2034 | €0.007719 | €0.01292 | €0.008976 | +152.00% |
2035 | €0.006132 | €0.0127 | €0.01095 | +208.00% |
El precio de Suia.io(SUIA) se ha movido un -7.72% en las últimas 24 horas y un -64.13% en los últimos 7 días. El precio de Suia.io (SUIA) es de -78.34% en los últimos 30 días y de -96.61% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.000001919 | -0.054% |
24H | -€0.0002972 | -7.72% |
7D | -€0.006351 | -64.13% |
30D | -€0.01284 | -78.34% |
1Y | -€0.1012 | -96.61% |
Indicadores de credibilidad de Suia.io (SUIA)
Acerca de Suia.io ( SUIA )
Contrato

0x1d58e26...uia_token
Exploradores
explorer.sui.io
Sitio Web
suia.io
Comunidad
Etiquetas