

Gráfico del precio en vivo de PlaceWar (PLACE)
El precio de PlaceWar (PLACE) hoy es de €0.00007253 , con un volumen de trading en 24 horas de €73.36K . Como resultado, PlaceWar (PLACE) tiene una capitalización de mercado de €2.59K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000024%. El precio de PlaceWar (PLACE) se movió un +0.54% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de PLACE
- Volumen en 24 h€73.36K
- Máximo histórico (ATH)€0.237
- Máximo en 24 h€0.0000727
- Mínimo histórico (ATL)€0.00001566
- Mínimo en 24 h€0.00007213
Datos de capitalización de mercado de PLACE
- Cap. de mercado€2.59K
- Valoración totalmente diluida€72.53K
- Cap. de mercado/FDV3.57%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de PLACE
- Suministro en circulación35.71M PLACE
- Suministro Total1B PLACE
- Suministro máximo1B PLACE
Se prevé que PlaceWar (PLACE) alcance un precio promedio de €0.00007253 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00006165 y un precio máximo de €0.00008341 . Para 2035, el precio de PlaceWar (PLACE) podría alcanzar los €0.0002517 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +194.00% respecto al precio actual de PlaceWar.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00006165 | €0.00008341 | €0.00007253 | -- |
2026 | €0.00004678 | €0.00009122 | €0.00007797 | +7.00% |
2027 | €0.0000736 | €0.00009813 | €0.0000846 | +16.00% |
2028 | €0.00005482 | €0.0001087 | €0.00009136 | +25.00% |
2029 | €0.00009704 | €0.000139 | €0.0001 | +37.00% |
2030 | €0.00008847 | €0.0001709 | €0.0001195 | +64.00% |
2031 | €0.0001205 | €0.0001626 | €0.0001452 | +100.00% |
2032 | €0.0001247 | €0.0001801 | €0.0001539 | +112.00% |
2033 | €0.0001152 | €0.0002088 | €0.000167 | +130.00% |
2034 | €0.00009773 | €0.0002386 | €0.0001879 | +159.00% |
2035 | €0.0002005 | €0.0002517 | €0.0002133 | +194.00% |
El precio de PlaceWar(PLACE) se ha movido un +0.54% en las últimas 24 horas y un -5.72% en los últimos 7 días. El precio de PlaceWar (PLACE) es de +7.95% en los últimos 30 días y de -48.41% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.00000000174 | +0.0024% |
24H | +€0.0000003895 | +0.54% |
7D | -€0.0000044 | -5.72% |
30D | +€0.000005341 | +7.95% |
1Y | -€0.00006806 | -48.41% |
Indicadores de credibilidad de PlaceWar (PLACE)
Acerca de PlaceWar ( PLACE )
Contrato

0x0772869...524df30f9
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
placewar.io
Comunidad
Etiquetas
PlaceWar (PLACE) Investors







