

Gráfico del precio en vivo de NeuroWebAI (NEURO)
El precio de NeuroWebAI (NEURO) hoy es de €0.01613 , con un volumen de trading en 24 horas de €88.79K . Como resultado, NeuroWebAI (NEURO) tiene una capitalización de mercado de €3.22M , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00053%. El precio de NeuroWebAI (NEURO) se movió un +0.38% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de NEURO
- Volumen en 24 h€88.79K
- Máximo histórico (ATH)€0.2629
- Máximo en 24 h€0.02072
- Mínimo histórico (ATL)€0.009222
- Mínimo en 24 h€0.01314
Datos de capitalización de mercado de NEURO
- Cap. de mercado€3.22M
- Valoración totalmente diluida€16.13M
- Cap. de mercado/FDV20%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de NEURO
- Suministro en circulación199.98M NEURO
- Suministro Total1B NEURO
- Suministro máximo1B NEURO
Se prevé que NeuroWebAI (NEURO) alcance un precio promedio de €0.01542 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.01419 y un precio máximo de €0.0216 . Para 2035, el precio de NeuroWebAI (NEURO) podría alcanzar los €0.08868 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +319.00% respecto al precio actual de NeuroWebAI.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.01419 | €0.0216 | €0.01542 | -4.00% |
2026 | €0.0124 | €0.0274 | €0.01851 | +14.00% |
2027 | €0.0117 | €0.02915 | €0.02295 | +42.00% |
2028 | €0.01797 | €0.03621 | €0.02605 | +61.00% |
2029 | €0.02366 | €0.04016 | €0.03113 | +93.00% |
2030 | €0.02638 | €0.03957 | €0.03565 | +121.00% |
2031 | €0.02444 | €0.05303 | €0.03761 | +133.00% |
2032 | €0.0358 | €0.05529 | €0.04532 | +181.00% |
2033 | €0.04276 | €0.06691 | €0.05031 | +211.00% |
2034 | €0.05392 | €0.07678 | €0.05861 | +263.00% |
2035 | €0.04806 | €0.08868 | €0.06769 | +319.00% |
El precio de NeuroWebAI(NEURO) se ha movido un +0.38% en las últimas 24 horas y un -8.41% en los últimos 7 días. El precio de NeuroWebAI (NEURO) es de +4.66% en los últimos 30 días y de -81.12% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.0003416 | -2.07% |
24H | +€0.00006106 | +0.38% |
7D | -€0.001481 | -8.41% |
30D | +€0.0007181 | +4.66% |
1Y | -€0.0693 | -81.12% |
Acerca de NeuroWebAI ( NEURO )
Exploradores
neuroweb.subscan.io
Sitio Web
neuroweb.ai