

Gráfico del precio en vivo de FOUR (FOUR)
El precio de FOUR (FOUR) hoy es de €0.00005155 , con un volumen de trading en 24 horas de €93.31K . Como resultado, FOUR (FOUR) tiene una capitalización de mercado de €206.21K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000068%. El precio de FOUR (FOUR) se movió un -9.95% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de FOUR
- Volumen en 24 h€93.31K
- Máximo histórico (ATH)€0.00682
- Máximo en 24 h€0.0000605
- Mínimo histórico (ATL)€0.00003043
- Mínimo en 24 h€0.00003043
Datos de capitalización de mercado de FOUR
- Cap. de mercado€206.21K
- Valoración totalmente diluida€206.21K
- Cap. de mercado/FDV100%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de FOUR
- Suministro en circulación4B FOUR
- Suministro Total4B FOUR
- Suministro máximo4B FOUR
Se prevé que FOUR (FOUR) alcance un precio promedio de €0.00004455 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00003742 y un precio máximo de €0.00005836 . Para 2035, el precio de FOUR (FOUR) podría alcanzar los €0.0002262 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +242.00% respecto al precio actual de FOUR.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00003742 | €0.00005836 | €0.00004455 | -13.00% |
2026 | €0.00002624 | €0.00006431 | €0.00005145 | -- |
2027 | €0.0000382 | €0.00007467 | €0.00005788 | +12.00% |
2028 | €0.00005899 | €0.00009014 | €0.00006628 | +28.00% |
2029 | €0.00004536 | €0.00009463 | €0.00007821 | +51.00% |
2030 | €0.00006568 | €0.0001071 | €0.00008642 | +67.00% |
2031 | €0.00008517 | €0.0001384 | €0.00009679 | +87.00% |
2032 | €0.00009643 | €0.0001352 | €0.0001176 | +128.00% |
2033 | €0.00009608 | €0.0001694 | €0.0001264 | +145.00% |
2034 | €0.00008875 | €0.0002056 | €0.0001479 | +186.00% |
2035 | €0.0001308 | €0.0002262 | €0.0001767 | +242.00% |
El precio de FOUR(FOUR) se ha movido un -9.95% en las últimas 24 horas y un -6.65% en los últimos 7 días. El precio de FOUR (FOUR) es de -79.06% en los últimos 30 días y de -98.77% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.000001676 | -3.15% |
24H | -€0.000005696 | -9.95% |
7D | -€0.000003672 | -6.65% |
30D | -€0.0001946 | -79.06% |
1Y | -€0.004139 | -98.77% |
Acerca de FOUR ( FOUR )
Contrato

0x21fd16c...0c1bfadb3
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
bnbfour.meme