

Gráfico del precio en vivo de Codyfight (CTOK)
El precio de Codyfight (CTOK) hoy es de €0.0000432 , con un volumen de trading en 24 horas de €80.34K . Como resultado, Codyfight (CTOK) tiene una capitalización de mercado de €1.55K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000000051%. El precio de Codyfight (CTOK) se movió un -18.13% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de CTOK
- Volumen en 24 h€80.34K
- Máximo histórico (ATH)€0.3556
- Máximo en 24 h€0.0005093
- Mínimo histórico (ATL)€0.00004074
- Mínimo en 24 h€0.00004074
Datos de capitalización de mercado de CTOK
- Cap. de mercado€1.55K
- Valoración totalmente diluida€5.48K
- Cap. de mercado/FDV28.26%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de CTOK
- Suministro en circulación35.89M CTOK
- Suministro Total35.89M CTOK
- Suministro máximo127M CTOK
Se prevé que Codyfight (CTOK) alcance un precio promedio de €0.00004311 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00004095 y un precio máximo de €0.00004828 . Para 2035, el precio de Codyfight (CTOK) podría alcanzar los €0.0001951 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +218.00% respecto al precio actual de Codyfight.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00004095 | €0.00004828 | €0.00004311 | -- |
2026 | €0.0000393 | €0.00005072 | €0.0000457 | +5.00% |
2027 | €0.00002603 | €0.00005303 | €0.00004821 | +11.00% |
2028 | €0.00003341 | €0.00006125 | €0.00005062 | +17.00% |
2029 | €0.00003692 | €0.00005929 | €0.00005594 | +29.00% |
2030 | €0.00002938 | €0.00008124 | €0.00005762 | +33.00% |
2031 | €0.00004235 | €0.00009373 | €0.00006943 | +60.00% |
2032 | €0.00005792 | €0.0001125 | €0.00008158 | +88.00% |
2033 | €0.00008737 | €0.0001378 | €0.00009708 | +124.00% |
2034 | €0.00008575 | €0.0001574 | €0.0001174 | +171.00% |
2035 | €0.00007971 | €0.0001951 | €0.0001374 | +218.00% |
El precio de Codyfight(CTOK) se ha movido un -18.13% en las últimas 24 horas y un -71.82% en los últimos 7 días. El precio de Codyfight (CTOK) es de -88.44% en los últimos 30 días y de -99.81% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.000004917 | -10.22% |
24H | -€0.000009567 | -18.13% |
7D | -€0.0001101 | -71.82% |
30D | -€0.0003305 | -88.44% |
1Y | -€0.02269 | -99.81% |
Acerca de Codyfight ( CTOK )
Contrato

0xa586b3b...cee3e2c85
Exploradores
arbiscan.io
Sitio Web
codyfight.com
Miembros del equipo Codyfight (CTOK)
Codyfight (CTOK) Investors
