

Gráfico del precio en vivo de BiFi (BIFIF)
El precio de BiFi (BIFIF) hoy es de €0.001288 , con un volumen de trading en 24 horas de €68.6K . Como resultado, BiFi (BIFIF) tiene una capitalización de mercado de €753.67K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000042%. El precio de BiFi (BIFIF) se movió un +1.87% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de BIFIF
- Volumen en 24 h€68.6K
- Máximo histórico (ATH)€0.2607
- Máximo en 24 h€0.001442
- Mínimo histórico (ATL)€0.00101
- Mínimo en 24 h€0.00126
Datos de capitalización de mercado de BIFIF
- Cap. de mercado€753.67K
- Valoración totalmente diluida€1.28M
- Cap. de mercado/FDV58.49%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de BIFIF
- Suministro en circulación584.85M BIFIF
- Suministro Total998.2M BIFIF
- Suministro máximo1B BIFIF
Se prevé que BiFi (BIFIF) alcance un precio promedio de €0.001287 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.001081 y un precio máximo de €0.001583 . Para 2035, el precio de BiFi (BIFIF) podría alcanzar los €0.0048 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +174.00% respecto al precio actual de BiFi.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001081 | €0.001583 | €0.001287 | -- |
2026 | €0.001148 | €0.001478 | €0.001435 | +11.00% |
2027 | €0.001355 | €0.00169 | €0.001457 | +13.00% |
2028 | €0.001101 | €0.002109 | €0.001573 | +22.00% |
2029 | €0.001049 | €0.002283 | €0.001841 | +43.00% |
2030 | €0.001216 | €0.00233 | €0.002062 | +60.00% |
2031 | €0.001252 | €0.002482 | €0.002196 | +70.00% |
2032 | €0.001637 | €0.003251 | €0.002339 | +81.00% |
2033 | €0.002236 | €0.002991 | €0.002795 | +117.00% |
2034 | €0.002777 | €0.004166 | €0.002893 | +124.00% |
2035 | €0.001906 | €0.0048 | €0.003529 | +174.00% |
El precio de BiFi(BIFIF) se ha movido un +1.87% en las últimas 24 horas y un -2.58% en los últimos 7 días. El precio de BiFi (BIFIF) es de +20.59% en los últimos 30 días y de -45.09% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.000001801 | +0.14% |
24H | +€0.00002365 | +1.87% |
7D | -€0.00003412 | -2.58% |
30D | +€0.00022 | +20.59% |
1Y | -€0.001058 | -45.09% |
Indicadores de credibilidad de BiFi (BIFIF)
Acerca de BiFi ( BIFIF )
Contrato

0x2791bfd...eaaa2ba81
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
bifi.finance
Comunidad