

Gráfico del precio en vivo de Velas (VLX)
El precio de Velas (VLX) hoy es de €0.002618 , con un volumen de trading en 24 horas de €83.49K . Como resultado, Velas (VLX) tiene una capitalización de mercado de €7.12M , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00022%. El precio de Velas (VLX) se movió un -15.61% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de VLX
- Volumen en 24 h€83.49K
- Máximo histórico (ATH)€0.4991
- Máximo en 24 h€0.003156
- Mínimo histórico (ATL)€0.002572
- Mínimo en 24 h€0.002535
Datos de capitalización de mercado de VLX
- Cap. de mercado€7.12M
- Valoración totalmente diluida€6.82M
- Cap. de mercado/FDV100%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de VLX
- Suministro en circulación2.72B VLX
- Suministro Total2.6B VLX
- Suministro máximo2.6B VLX
Se prevé que Velas (VLX) alcance un precio promedio de €0.002585 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.001473 y un precio máximo de €0.003645 . Para 2035, el precio de Velas (VLX) podría alcanzar los €0.01393 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +274.00% respecto al precio actual de Velas.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001473 | €0.003645 | €0.002585 | -1.00% |
2026 | €0.001744 | €0.003582 | €0.003115 | +18.00% |
2027 | €0.001774 | €0.003616 | €0.003348 | +27.00% |
2028 | €0.002194 | €0.005015 | €0.003482 | +33.00% |
2029 | €0.003824 | €0.006331 | €0.004249 | +62.00% |
2030 | €0.004337 | €0.005766 | €0.00529 | +102.00% |
2031 | €0.004201 | €0.007794 | €0.005528 | +111.00% |
2032 | €0.005928 | €0.009126 | €0.006661 | +154.00% |
2033 | €0.007183 | €0.009709 | €0.007893 | +201.00% |
2034 | €0.006513 | €0.01082 | €0.008801 | +236.00% |
2035 | €0.007164 | €0.01393 | €0.009813 | +274.00% |
El precio de Velas(VLX) se ha movido un -15.61% en las últimas 24 horas y un -18.64% en los últimos 7 días. El precio de Velas (VLX) es de -26.20% en los últimos 30 días y de -77.44% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00002698 | -1.02% |
24H | -€0.0004843 | -15.61% |
7D | -€0.0005999 | -18.64% |
30D | -€0.0009296 | -26.20% |
1Y | -€0.008988 | -77.44% |
Indicadores de credibilidad de Velas (VLX)
Acerca de Velas ( VLX )
Exploradores
native.velas.com
Sitio Web
velas.com