Для предоставления торговых услуг с более высокой эффективностью капитала платформа откроет градиентный множитель кредитного плеча до 20x для новой партии валют. Вы можете, основываясь на текущей шкале долга конкретной валюты, установить определенный множитель кредитного плеча для этой валюты в пределах ее максимально допустимого кредитного плеча. Начальное маржинальное требование, соответствующее долгу этой валюты, будет (1 / кредитное плечо, которое вы установили сами). Если вы не установили определенный множитель кредитного плеча для валюты, система будет использовать вашу исходную глобальную настройку кредитного плеча 1x, 2x или 3x для расчетов.
Выбранный вами множитель кредитного плеча также определяет предел градиента: чем ниже выбранный вами множитель кредитного плеча, тем выше предел градиента. Если вы хотите получить более высокий предел градиента, просто снизьте множитель кредитного плеча.
Более подробные правила расчета системы относительно множителей кредитного плеча градиента см. по ссылке: https://www.gate.io/help/unified-account/risk_control_mechanism/33018/multi-currency-margin-mode-about-margin-and-terminology
Информацию о множителе кредитного плеча градиента в реальном времени см. по ссылке: https://www.gate.io/loan-info
Чтобы обеспечить полный опыт торговли с высоким кредитным плечом с помощью Единого счета в приложении, своевременно обновите версию приложения до V6.36.0.
Платформа внедрит корректировки параметров для этой партии 21 ноября. Конкретные параметры для множителей кредитного плеча градиента для этой партии указаны ниже, а также есть корректировки в дизайне градиента для некоторых валют, обратите внимание на риски. Для других валют, которые еще не были настроены с множителями кредитного плеча градиента, максимально допустимое кредитное плечо для каждого уровня останется равным 3x. Платформа постепенно откроет градиентные множители кредитного плеча для других валют заимствования в будущем и предоставит пользователям услуги торговли с высоким кредитным плечом, если позволит ликвидность, поэтому, пожалуйста, следите за последними объявлениями от платформы.
Валюта | Требования к размеру старого долга (USD) | Требования к ставке маржи по старому заимствованию | Максимальный множитель кредитного плеча | Новые требования к размеру долга (USD) | Требования к ставке маржи по новому заимствованию | Максимальный множитель кредитного плеча | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAX | 0-200 тыс. | 5% | 3 | 0-100 тыс. | 4% | 10 | |
200 тыс.-500 тыс. | 8% | 3 | 100 тыс.-200 тыс. | 5% | 8 | ||
500 тыс.–1 млн. | 15% | 3 | 200 тыс.–500 тыс. | 8% | 6 | ||
1 млн.–2 млн. | 20% | 3 | 500 тыс.–1 млн. | 15% | 3 | ||
>2 млн. | 30% | 0 | 1 млн.–2 млн. | 20% | 2 | ||
>2 млн. | 30% | 0 | |||||
SHIB | 0–200 тыс. | 5% | 3 | 0–100 тыс. | 4% | 10 | |
200 тыс.–500 тыс. | 10% | 3 | 100 тыс.–200 тыс. | 5% | 8 | ||
500 тыс.–1 млн. | 15% | 3 | 200 тыс.–500 тыс. | 10% | 5.5 | ||
1M-2M | 20% | 3 | 500K-1M | 15% | 3 | ||
>2M | 30% | 1M-2M | 20% | 2.5 | |||
>2M | 30% | 0 | |||||
ССЫЛКА | 0-200K | 5% | 3 | 0-100K | 4% | 10 | |
200K-500K | 10% | 3 | 100K-200K | 5% | 8 | ||
500K-1M | 15% | 3 | 200K-500K | 10% | 5.5 | ||
1M-2M | 20% | 3 | 500K-1M | 15% | 3 | ||
>2M | 30% | 1М-2М | 20% | 2,5 | |||
>2М | 30% | 0 | |||||
BNB | 0-200 тыс. | 8% | 3 | 0-100 тыс. | 5% | 10 | |
200 тыс.-500 тыс. | 10% | 3 | 100 тыс.-200 тыс. | 7% | 7 | ||
500 тыс.-1 млн | 15% | 3 | 200 тыс.-500 тыс. | 10% | 5 | ||
1 млн-2 млн | 20% | 3 | 500 тыс.-1 млн | 15% | 3 | ||
>2 млн | 30% | 1 млн-2 млн | 20% | 2.5 | |||
>2 млн | 30% | 0 | |||||
BCH | 0-200 тыс. | 5% | 3 | 0-100 тыс. | 4% | 10 | |
200К-500К | 7% | 3 | 100К-200К | 5% | 8 | ||
500К-1М | 9% | 3 | 200К-500К | 7% | 6 | ||
1М-2М | 15% | 3 | 500К-1М | 9% | 4,5 | ||
2М-3М | 20% | 3 | 1М-2М | 15% | 3 | ||
>3М | 30% | 2М-3М | 20% | 2,5 | |||
>3М | 30% | 0 | |||||
ТОЧКА | 0-200К | 6% | 3 | 0-100К | 4% | 10 | |
200K-400K | 10% | 3 | 100K-200K | 5% | 8 | ||
400K-600K | 15% | 3 | 200K-500K | 10% | 5 | ||
600K-1M | 20% | 3 | 500K-1M | 15% | 3 | ||
>1M | 30% | 1M-2M | 20% | 2.5 | |||
>2M | 30% | 0 | |||||
LEO | 0-5K | 10% | 3 | 0-5K | 10% | 3 | |
5K-10K | 15% | 3 | 5K-10K | 15% | 2 | ||
>10K | 30% | >10 тыс. | 30% | 0 | |||
ЛТК | 0-500К | 5% | 3 | 0-200К | 4% | 10 | |
500К-1М | 7% | 3 | 200К-500К | 5% | 8 | ||
1М-2М | 10% | 3 | 500К-1М | 7% | 6 | ||
2М-3М | 15% | 3 | 1М-2М | 10% | 5 | ||
3М-4М | 20% | 3 | 2М-3М | 15% | 3 | ||
>4М | 30% | 3М-4М | 20% | 2 | |||
>4М | 30% | 0 | |||||
РЯДОМ | 0-200К | 8% | 3 | 0-100 тыс. | 4% | 10 | |
200 тыс.-500 тыс. | 10% | 3 | 100 тыс.-200 тыс. | 6% | 8 | ||
500 тыс.-1 млн | 15% | 3 | 200 тыс.-500 тыс. | 10% | 5 | ||
1 млн-2 млн | 20% | 3 | 500 тыс.-1 млн | 15% | 3 | ||
>2 млн | 30% | 1 млн-2 млн | 20% | 2.5 | |||
>2М | 30% | 0 | |||||
ПОЛ | ньюкойн | 0-50К | 4% | 10 | |||
50К-100К | 6% | 8 | |||||
100К-200К | 10% | 5 | |||||
200К-300К | 15% | 3 | |||||
300К-500К | 20% | 2,5 | |||||
>500 тыс. | 30% | 0 | |||||
КАС | 0-10К | 6% | 3 | 0-10К | 5% | 10 | |
10К-50К | 8% | 3 | 10К-20К | 6% | 7 | ||
50К-100К | 12% | 3 | 20К-50К | 8% | 5 | ||
100К-200К | 20% | 3 | 50К-100К | 12% | 3 | ||
>200 тыс. | 30% | 100К-200К | 20% | 2 | |||
>200 тыс. | 30% | 0 | |||||
УНИ | 0-100К | 6% | 3 | 0-100К | 5% | 10 | |
100К-200К | 8% | 3 | 100К-200К | 8% | 7 | ||
200К-500К | 12% | 3 | 200К-500К | 12% | 3,5 | ||
500К-1М | 20% | 3 | 500К-1М | 20% | 2 | ||
>1 млн | 30% | >1 млн | 30% | 0 | |||
ПМС | 0-100К | 8% | 3 | 0-100К | 5% | 10 | |
100К-200К | 10% | 3 | 100К-200К | 10% | 5,5 | ||
200К-500К | 16% | 3 | 200К-500К | 16% | 3 | ||
500К-1М | 25% | 3 | 500К-1М | 25% | 2 | ||
>1 млн | 30% | >1 млн | 30% | 0 | |||
XMR | 0-10К | 6% | 3 | 0-10К | 5% | 10 | |
10К-50К | 10% | 3 | 10К-20К | 7% | 7 | ||
50К-100К | 15% | 3 | 20К-50К | 10% | 5 | ||
100К-150К | 20% | 3 | 50К-100К | 15% | 3 | ||
>150 тыс. | 30% | 100К-150К | 20% | 2,5 | |||
>150 тыс. | 30% | 0 | |||||
АПТ | 0-200К | 8% | 3 | 0-100К | 5% | 10 | |
200К-500К | 12% | 3 | 100К-200К | 8% | 6 | ||
500К-1М | 18% | 3 | 200К-500К | 12% | 4 | ||
1М-1,5М | 24% | 3 | 500К-1М | 18% | 3 | ||
>1,5 млн | 30% | 1М-1,5М | 24% | 2 | |||
>1,5 млн | 30% | 0 | |||||
PEPE | 0-100 тыс. | 5% | 3 | 0-100 тыс. | 5% | 10 | |
100 тыс.-200 тыс. | 6% | 3 | 100 тыс.-200 тыс. | 6% | 8 | ||
200 тыс.-500 тыс. | 8% | 3 | 200 тыс.-500 тыс. | 8% | 6 | ||
500 тыс.-1 млн | 10% | 3 | 500 тыс.-1 млн | 10% | 4 | ||
1 млн-2 млн | 20% | 3 | 1 млн-2 млн | 20% | 2,5 | ||
>2 млн | 30% | >2 млн | 30% | 0 | |||
FET | 0-50 тыс. | 8% | 3 | 0-20 тыс. | 5% | 10 | |
50 тыс.-100 тыс. | 10% | 3 | 20 тыс.-50 тыс. | 7% | 7 | ||
100 тыс.-200 тыс. | 15% | 3 | 50 тыс.-100 тыс. | 10% | 5 | ||
200 тыс.-500 тыс. | 20% | 3 | 100 тыс.-200 тыс. | 15% | 3 | ||
>500 тыс. | 30% | 200 тыс.-500 тыс. | 20% | 2 | |||
>500 тыс. | 30% | 0 | |||||
XLM | 0-50 тыс. | 8% | 3 | 0-20 тыс. | 5% | 10 | |
50 тыс.-100 тыс. | 10% | 3 | 20K-50K | 7% | 7 | ||
100K-200K | 15% | 3 | 50K-100K | 10% | 5 | ||
200K-500K | 25% | 3 | 100K-200K | 15% | 3 | ||
>500K | 30% | 200K-500K | 25% | 2 | |||
>500K | 30% | 0 | |||||
ETC | 0-200K | 5% | 3 | 0-100K | 5% | 10 | |
200K-500K | 7% | 3 | 100K-200K | 7% | 7 | ||
500K-1M | 10% | 3 | 200-500 тыс. | 10% | 5 | ||
1-1,5 млн | 15% | 3 | 500-1 млн | 20% | 2,5 | ||
1,5-2 млн | 20% | 3 | >1 млн | 30% | 0 | ||
>2 млн | 30% | ||||||
STX | 0-50 тыс. | 8% | 3 | 0-20 тыс. | 5% | 10 | |
50 тыс.-100 тыс. | 10% | 3 | 20 тыс.-50 тыс. | 7% | 7 | ||
100 тыс.-200 тыс. | 15% | 3 | 50 тыс.-100 тыс. | 10% | 5 | ||
200 тыс.-500 тыс. | 20% | 3 | 100-200 тыс. | 15% | 3 | ||
>500 тыс. | 30% | 200-500 тыс. | 20% | 2 | |||
>500 тыс. | 30% | 0 | |||||
CRO | 0-10 тыс. | 8% | 3 | 0-5 тыс. | 5% | 10 | |
10 тыс.-20 тыс. | 10% | 3 | 5 тыс.-10 тыс. | 7% | 7 | ||
20 тыс.-50 тыс. | 15% | 3 | 10 тыс.-20 тыс. | 10% | 5 | ||
50 тыс.-100 тыс. | 20% | 3 | 20 тыс.-50 тыс. | 20% | 2.5 | ||
>100 тыс. | 30% | >50 тыс. | 30% | 0 | |||
SUI | 0-200 тыс. | 8% | 3 | 0-100 тыс. | 5% | 10 | |
200 тыс.–500 тыс. | 12% | 3 | 100 тыс.–200 тыс. | 8% | 7 | ||
500 тыс.–1 млн | 18% | 3 | 200 тыс.–500 тыс. | 12% | 4,5 | ||
1 млн–1,5 млн | 24% | 3 | 500 тыс.–1 млн | 18% | 3 | ||
>1,5 млн | 30% | 1 млн–1,5 млн | 24% | 2 | |||
>1,5 млн | 30% | 0 | |||||
IMX | 0-10 тыс. | 8% | 3 | 0-10 тыс. | 5% | 10 | |
10 тыс.-50 тыс. | 10% | 3 | 10 тыс.-20 тыс. | 7% | 7 | ||
50 тыс.-100 тыс. | 15% | 3 | 20 тыс.-50 тыс. | 10% | 5 | ||
100 тыс.-200 тыс. | 20% | 3 | 50 тыс.-100 тыс. | 15% | 3 | ||
>200 тыс. | 30% | 100 тыс.-200 тыс. | 20% | 2.5 | |||
>200 тыс. | 30% | 0 | |||||
TAO | 0-10 тыс. | 8% | 3 | 0-20 тыс. | 5% | 10 | |
10 тыс.-50 тыс. | 10% | 3 | 20К-50К | 7% | 7 | ||
50К-100К | 15% | 3 | 50К-100К | 10% | 5 | ||
100К-200К | 20% | 3 | 100К-200К | 15% | 3 | ||
>200 тыс. | 30% | 200К-500К | 20% | 2 | |||
>500 тыс. | 30% | 0 | |||||
ФИЛ | 0-200К | 8% | 3 | 0-50К | 5% | 10 | |
200К-500К | 10% | 3 | 50К-100К | 6% | 8 | ||
500К-1М | 15% | 3 | 100K-200K | 8% | 6 | ||
1M-2M | 25% | 3 | 200K-500K | 10% | 5 | ||
>2M | 30% | 500K-1M | 15% | 3 | |||
1M-1.5M | 20% | 2.5 | |||||
>1.5M | 30% | 0 | |||||
РЕНДЕР | >0 | 10% | 3 | 0-20K | 5% | 10 | |
20K-50K | 6% | 8 | |||||
50K-100K | 8% | 5.5 | |||||
100K-200K | 12% | 4 | |||||
200-500 тыс. | 20% | 2 | |||||
>500 тыс. | 30% | 0 | |||||
MNT | 0-50 тыс. | 8% | 3 | 0-20 тыс. | 5% | 10 | |
50 тыс.-100 тыс. | 12% | 3 | 20 тыс.-50 тыс. | 8% | 6 | ||
100 тыс.-200 тыс. | 18% | 3 | 50K-100K | 12% | 4.5 | ||
200K-300K | 26% | 3 | 100K-200K | 18% | 3 | ||
>300K | 30% | 200K-300K | 26% | 2 | |||
>300K | 30% | 0 | |||||
AAVE | 0-50K | 8% | 3 | 0-20K | 5% | 10 | |
50K-100K | 10% | 3 | 20K-50K | 7% | 7 | ||
100K-200K | 15% | 3 | 50K-100K | 10% | 5 | ||
200K-500K | 20% | 3 | 100K-200K | 15% | 3 | ||
>500K | 30% | 200K-500K | 20% | 2.5 | |||
>500K | 30% | 0 | |||||
HBAR | 0-50K | 8% | 3 | 0-20K | 5% | 10 | |
50K-100K | 10% | 3 | 20K-50K | 7% | 7 | ||
100K-200K | 15% | 3 | 50K-100K | 10% | 5 | ||
200K-500K | 25% | 3 | 100K-200K | 15% | 3 | ||
>500 тыс. | 30% | 200–500 тыс. | 25% | 2 | |||
>500 тыс. | 30% | 0 | |||||
ARB | 0–200 тыс. | 5% | 3 | 0–50 тыс. | 4% | 10 | |
200–500 тыс. | 10% | 3 | 50–100 тыс. | 5% | 8 | ||
500 тыс.–1 млн | 15% | 3 | 100–200 тыс. | 7% | 6 | ||
1–2 млн | 20% | 3 | 200–500 тыс. | 10% | 5 | ||
>2 млн | 30% | 500 тыс.–1 млн | 20% | 2,5 | |||
>1M | 30% | 0 | |||||
VET | 0-5K | 10% | 3 | 0-5K | 5% | 10 | |
5K-10K | 15% | 3 | 5K-10K | 6% | 7 | ||
>10K | 30% | 10K-20K | 8% | 6 | |||
20K-30K | 12% | 5 | |||||
30K-50K | 20% | 3 | |||||
>50K | 30% | 0 | |||||
ATOM | 0-100K | 6% | 3 | 0-20K | 5% | 10 | |
100K-200K | 10% | 3 | 20K-50K | 6% | 8 | ||
200-300 тыс. | 15% | 3 | 50-100 тыс. | 7% | 6 | ||
300-500 тыс. | 20% | 3 | 100-200 тыс. | 10% | 5 | ||
>500 тыс. | 30% | 200-300 тыс. | 15% | 3 | |||
300-500 тыс. | 20% | 2.5 | |||||
>500 тыс. | 30% | 0 | |||||
ОП | 0-100 тыс. | 8% | 3 | 0-20 тыс. | 5% | 10 | |
100 тыс.-200 тыс. | 10% | 3 | 20 тыс.-50 тыс. | 6% | 8 | ||
200 тыс.-500 тыс. | 15% | 3 | 50 тыс.-100 тыс. | 7% | 6 | ||
500 тыс.-1 млн | 25% | 3 | 100 тыс.-200 тыс. | 10% | 5 | ||
>1 млн | 30% | 200 тыс.-500 тыс. | 15% | 3 | |||
500 тыс.-700 тыс. | 25% | 2.5 | |||||
>700 тыс. | 30% | 0 | |||||
ИНЖ | 0-100 тыс. | 8% | 3 | 0-20 тыс. | 5% | 10 | |
100 тыс.-200 тыс. | 10% | 3 | 20 тыс.-50 тыс. | 6% | 8 | ||
200 тыс.-500 тыс. | 15% | 3 | 50 тыс.-100 тыс. | 8% | 6 | ||
500 тыс.-1 млн | 20% | 3 | 100 тыс.-200 тыс. | 10% | 5 | ||
>1 млн | 30% | 200 тыс.-500 тыс. | 15% | 3 | |||
500 тыс.-700 тыс. | 20% | 2.5 | |||||
>700 тыс. | 30% | 0 | |||||
MKR | 0-50 тыс. | 8% | 3 | 0-20 тыс. | 5% | 10 | |
50 тыс.-100 тыс. | 10% | 3 | 20 тыс.-50 тыс. | 7% | 6 | ||
100 тыс.-200 тыс. | 15% | 3 | 50 тыс.-100 тыс. | 10% | 5 | ||
200 тыс.-500 тыс. | 25% | 3 | 100 тыс.-200 тыс. | 15% | 3 | ||
>500 тыс. | 30% | 200 тыс.-500 тыс. | 25% | 2 | |||
>500 тыс. | 30% | 0 | |||||
WIF | 0-100 тыс. | 8% | 3 | 0-20 тыс. | 5% | 10 | |
100 тыс.-200 тыс. | 10% | 3 | 20K-50K | 6% | 8 | ||
200K-500K | 15% | 3 | 50K-100K | 8% | 5.5 | ||
500K-1M | 20% | 3 | 100K-200K | 12% | 4 | ||
>1M | 30% | 200K-300K | 20% | 2.5 | |||
>300K | 30% | 0 | |||||
AR | 0-50K | 8% | 3 | 0-20K | 5% | 10 | |
50K-100K | 10% | 3 | 20K-50K | 6% | 7 | ||
100K-200K | 15% | 3 | 50K-100K | 8% | 5.5 | ||
200K-500K | 25% | 3 | 100K-200K | 12% | 4 | ||
>500K | 30% | 200K-300K | 20% | 2.5 | |||
>300K | 30% | 0 | |||||
GRT | 0-50K | 8% | 3 | 0-20K | 5% | 10 | |
50K-100K | 12% | 3 | 20K-50K | 8% | 6 | ||
100K-200K | 18% | 3 | 50K-100K | 12% | 5 | ||
200K-300K | 26% | 3 | 100K-200K | 18% | 3 | ||
>300K | 30% | 200K-300K | 26% | 2 | |||
>300K | 30% | 0 | |||||
РУНА | 0-50K | 8% | 3 | 0-20K | 5% | 10 | |
50K-100K | 10% | 3 | 20K-50K | 7% | 6 | ||
100K-200K | 15% | 3 | 50K-100K | 10% | 5 | ||
200K-300K | 20% | 3 | 100-200 тыс. | 15% | 3 | ||
>300 тыс. | 30% | 200-300 тыс. | 20% | 2 | |||
>300 тыс. | 30% | 0 | |||||
HNT | 0-5 тыс. | 8% | 3 | 0-2 тыс. | 5% | 8 | |
5 тыс.-10 тыс. | 10% | 3 | 2 тыс.-5 тыс. | 8% | 5 | ||
10 тыс.-20 тыс. | 20% | 3 | 5 тыс.-10 тыс. | 10% | 3 | ||
>20 тыс. | 30% | 10 тыс.-20 тыс. | 20% | 2 | |||
>20 тыс. | 30% | 0 | |||||
БОНК | 0-50 тыс. | 8% | 3 | 0-20 тыс. | 5% | 10 | |
50 тыс.-100 тыс. | 12% | 3 | 20 тыс.-50 тыс. | 8% | 5,5 | ||
100 тыс.-200 тыс. | 18% | 3 | 50 тыс.-100 тыс. | 12% | 4 | ||
200 тыс.-500 тыс. | 26% | 3 | 100 тыс.-200 тыс. | 18% | 3 | ||
>500 тыс. | 30% | 200 тыс.-500 тыс. | 26% | 1,5 | |||
>500 тыс. | 30% | 0 | |||||
ТЕТА | 0-10 тыс. | 8% | 3 | 0-10 тыс. | 5% | 10 | |
10 тыс.-50 тыс. | 10% | 3 | 10K-20K | 7% | 6 | ||
50K-100K | 15% | 3 | 20K-50K | 10% | 5 | ||
100K-200K | 25% | 3 | 50K-100K | 15% | 3 | ||
>200K | 30% | 100K-200K | 25% | 2 | |||
>200K | 30% | 0 | |||||
FTM | 0-100K | 8% | 3 | 0-20K | 5% | 10 | |
100K-200K | 10% | 3 | 20K-50K | 6% | 7 | ||
200K-500K | 15% | 3 | 50K-100K | 8% | 6 | ||
500K-1M | 20% | 3 | 100K-200K | 10% | 5 | ||
>1M | 30% | 200K-500K | 15% | 3 | |||
500K-800K | 20% | 2.5 | |||||
>800K | 30% | 0 | |||||
FLOKI | 0-100K | 8% | 3 | 0-20K | 5% | 10 | |
100К-200К | 10% | 3 | 20К-50К | 6% | 7 | ||
200К-500К | 15% | 3 | 50К-100К | 8% | 6 | ||
500К-1М | 20% | 3 | 100К-200К | 13% | 4,5 | ||
>1 млн | 30% | 200К-500К | 20% | 2,5 | |||
>500 тыс. | 30% | 0 | |||||
ЧТО-ТО | 0-50К | 8% | 3 | 0-20К | 5% | 10 | |
50К-100К | 12% | 3 | 20К-50К | 8% | 6 | ||
100К-200К | 18% | 3 | 50К-100К | 12% | 4,5 | ||
200К-300К | 26% | 3 | 100К-200К | 18% | 3 | ||
>300 тыс. | 30% | 200К-300К | 26% | 2 | |||
>300 тыс. | 30% | 0 | |||||
ЮП | 0-50К | 8% | 3 | 0-20К | 5% | 10 | |
50К-100К | 10% | 3 | 20К-50К | 6% | 7 | ||
100К-200К | 15% | 3 | 50К-100К | 8% | 6 | ||
200К-500К | 25% | 3 | 100К-200К | 12% | 4,5 | ||
>500 тыс. | 30% | 200К-500К | 20% | 2,5 | |||
>500 тыс. | 30% | 0 | |||||
ПИТ | 0-50К | 8% | 3 | 0-20К | 5% | 10 | |
50К-100К | 10% | 3 | 20К-50К | 6% | 7 | ||
100К-200К | 15% | 3 | 50К-100К | 8% | 6 | ||
200К-500К | 25% | 3 | 100К-200К | 12% | 4,5 | ||
>500 тыс. | 30% | 200К-500К | 20% | 2,5 | |||
>500 тыс. | 30% | 0 | |||||
ЛДО | 0-50К | 8% | 3 | 0-20К | 5% | 10 | |
50К-100К | 12% | 3 | 20К-50К | 6% | 7 | ||
100К-200К | 18% | 3 | 50К-100К | 10% | 5 | ||
200К-300К | 26% | 3 | 100К-200К | 15% | 3 | ||
>300 тыс. | 30% | 200К-300К | 25% | 2,5 | |||
>300 тыс. | 30% | 0 | |||||
ДЖАСМИ | 0-50К | 8% | 3 | 0-20К | 5% | 10 | |
50К-100К | 10% | 3 | 20К-50К | 7% | 6 | ||
100К-200К | 15% | 3 | 50К-100К | 10% | 5 | ||
200К-500К | 20% | 3 | 100К-200К | 15% | 3 | ||
>500 тыс. | 30% | 200К-500К | 20% | 2 | |||
>500 тыс. | 30% | 0 | |||||
TIA | 0-100 тыс. | 6% | 3 | 0-20 тыс. | 5% | 10 | |
100 тыс.-200 тыс. | 10% | 3 | 20 тыс.-50 тыс. | 6% | 7 | ||
200 тыс.-500 тыс. | 15% | 3 | 50 тыс.-100 тыс. | 7% | 6 | ||
500 тыс.-1 млн. | 25% | 3 | 100 тыс.-200 тыс. | 10% | 5 | ||
>1 млн. | 30% | 200 тыс.-500 тыс. | 15% | 3 | |||
500 тыс.-800 тыс. | 25% | 2 | |||||
>800 тыс. | 30% | 0 |
Шлюз к криптовалюте
Торгуйте более 2700 криптовалютами безопасно, быстро и легко на Gate.io
• Посетите наш Официальный сайт
• Загрузите Gate.io Приложение / Веб прямо сейчас
• Подпишитесь на нас в Gate.io X (Twitter), чтобы получить больше бонусов
• Присоединяйтесь к нашему Telegram, чтобы обсуждать горячие темы
• Присоединяйтесь к нашему Глобальному сообществу, чтобы получать больше обновлений
• Мы предоставляем 100% подтверждение резерва>>>
• Зарегистрируйтесь, чтобы получить макс. $6666 в наградах исключительно для новых пользователей
• Получайте 40% комиссии от рефералов
Команда Gate.io
20 ноября 2024 г.
Поделиться публикациями
Статьи по теме