Gate Wealthの主な特徴:
• Quant Fund:ロックアップ期間なしで高い年間予想収益を提供する専門戦略。
• Shark Fin Plus:資本保護を備えた短期の高いリターン、BTC価格の範囲を$13,000に増加。
• 安定収益投資:長期の安定的な成長に理想的な、資本保護の固定収益商品。
• ハイブリッド利息:いつでも預金と引き出しが可能な浮動年利回り。
今期のGate Wealth製品情報:
Quant Fund
製品 | 推定30日APR | YTD APR | ロックアップ期間 | 最低限のサブスクリプション |
---|---|---|---|---|
アービトラージパイオニア-USDT | 9.04% | 12.90% | いつでも引き換える | 5,000 USDT |
HedgeSmart戦略-USDT | 4.28% | 13.82% | いつでも引き換える | 5,000 USDT |
Neutral Edge Capital-USDT | 5.01% | 20.39% | いつでも引き換え可能 | 10,000 USDT |
リターンズパイオニアキャピタル-USDT | 3.37% | 12.11% | いつでも引き換え可能 | 10,000 USDT |
ヘッジアークキャピタル-USDT | 3.82% | 17.08% | いつでも引き換える | 10,000 USDT |
パイオニアキャピタル-BTCを返します | -3.28% | 11.56% | いつでも引き出す | 0.1 BTC |
ヘッジアークキャピタル-BTC | -3.33% | 2.79% | いつでも引き換え | 0.1 BTC |
シャークフィンブースト
製品 | APR | 投資期間 | 最低購入数量 |
---|---|---|---|
ブーストUSDT | 7.00%〜14.00% | 7日間 | 1 USDT |
Boost BTC | 7.00%~14.00% | 7日間 | 0.0001 BTC |
ETHブースト | 7.00%~14.00% | 7日間 | 0.001 ETH |
シャークフィンプラス
製品 | APR | 投資期間 | 価格帯 | 最低限の購読 |
---|---|---|---|---|
シャークフィンプラスUSDT | 1.80% ~ 7.60% | 7日間 | $54000 ~ $67000 | 10,000 USDT |
シャークフィンプラスBTC | 0.40%〜2.54% | 7日間 | $54000 ~ $67000 | 0.5 BTC |
シャークフィンプラスETH | 1.50% ~ 7.00% | 7日間 | $2400 ~ $3100 | 10 ETH |
安定収益投資
製品 | APR | 最低購読 |
---|---|---|
7日間の安定した収入 USDT | 3.00% | 10,000 USDT |
45日間安定した収益のUSDT | 3.50% | 10,000 USDT |
7日間の安定した収入BTC | 0.70% | 0.5 BTC |
45日間の安定した収入BTC | 0.90% | 0.5 BTC |
7日間の安定した収入 ETH | 3.50% | 10 ETH |
45日間の安定した収益 ETH | 4.00% | 10 ETH |
ハイブリッド利息
製品 | 30日間の平均APR | 最低申し込み |
---|---|---|
ハイブリッドインタレストUSDT | 2.50% | 10,000米ドル |
ハイブリッド利息BTC | 0.50% | 0.5 BTC |
ハイブリッド利息ETH | 3.20% | 10 ETH |
カスタマイズされたサービス:
•ユニークなニーズに合わせたカスタマイズされたソリューション。
•インターバル利息とデュアル非接触戦略を使用した革新的なポートフォリオ。
資金の安全保護:
•独立した投資口座と顧客資金の監視により、セキュリティを確保します。
•マークルツリーオーディットと100%の資金マッピングにより、透明性と信頼性が向上します。
ご質問や特定のニーズがある場合は、institutional@Gate.io までお問い合わせください。
暗号資産へのゲートウェイ
Gate.ioで安全かつ迅速かつ簡単に1,400種類以上の暗号資産を取引する
サインアップ 暗号資産ゲートウェイに入り、から40%の手数料を得る 紹介
ダウンロード iOS/Android アプリは今すぐ。
過去30日間にGate.ioや他の取引所で800万ドル以上取引したユーザーは、 グローバルマーケットメイカープログラム
お問い合わせください!
Twitter: https://twitter.com/gate_io
GateVIP Twitter: https://twitter.com/Gateio_Inst
Telegram: https://t.me/gate_zh
Gate Wealth: https://t.me/GateWealthNews
API Telegram: https://t.me/gateioapi
Medium: https://gateio.medium.com/
Gate.ioチーム
2024年8月20日
投稿を共有
関連記事